La Virtus Roma nelle scorse ora ha rinunciato ufficialmente alla Serie A e il campionato 2020/21 passa così a 15 squadre (come la passata stagione). Ma che cosa comporta l’esclusione del club capitolino dalla Serie A? Tutte le compagini che hanno incontrato la formazione di coach Piero Bucchi perdono ora due punti in classifica mentre chi avrebbe dovuto affrontare Roma nelle prossime giornate osserverà un turno di riposo.
L’Happy Casa Brindisi ha incrociato la Virtus Roma nella 2a giornata vincendo con il risultato 92-67 lo scorso 4 Ottobre 2020. Proprio in quella gara iniziò la striscia vincente dei biancazzurri (ancora in corso). Gli uomini di coach Frank Vitucci perdono così una vittoria sul proprio cammino ma rimangono dietro la capolista Olimpia Milano.
Ecco la nuova classifica della Serie A:
P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
||
V | P | F | S | ||||
1. | A|X Armani Exchange Milano | 18 | 9 | 0 | 800 | 615 | 1.30081301 |
2. | Happy Casa Brindisi | 16 | 8 | 1 | 782 | 701 | 1.11554922 |
3. | Virtus Segafredo Bologna | 10 | 5 | 4 | 749 | 710 | 1.05492958 |
4. | Dolomiti Energia Trentino | 10 | 5 | 5 | 787 | 785 | 1.00254777 |
5. | Carpegna Prosciutto Pesaro | 8 | 4 | 4 | 649 | 634 | 1.02365931 |
6. | De’Longhi Treviso | 8 | 4 | 4 | 670 | 725 | 0.92413793 |
7. | UNAHOTELS Reggio Emilia | 8 | 4 | 4 | 611 | 625 | 0.97760000 |
8. | Umana Reyer Venezia | 8 | 4 | 4 | 615 | 630 | 0.97619048 |
9. | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 4 | 4 | 700 | 696 | 1.00574713 |
10. | Vanoli Basket Cremona | 8 | 4 | 4 | 670 | 647 | 1.03554869 |
11. | Openjobmetis Varese | 6 | 3 | 6 | 709 | 786 | 0.90203562 |
12. | Germani Brescia | 6 | 3 | 6 | 704 | 734 | 0.95912807 |
13. | Allianz Pallacanestro Trieste | 4 | 2 | 3 | 380 | 390 | 0.97435897 |
14. | Acqua S.Bernardo Cantù | 4 | 2 | 6 | 594 | 675 | 0.88000000 |
15. | Fortitudo Lavoropiù Bologna | 2 | 1 | 7 | 650 | 717 | 0.90655509 |
590 Totali, 3 Oggi